<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La saison 2004-2005 en chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-saison-2004-2005-en-chiffres</link>
	<description>Le site officiel des supporters du VAFC</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 13:34:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: yohanFC</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>yohanFC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 10:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1043</guid>
		<description>Tres bon résumé d&#039;une saison exemplaire ! par contre il y a une petite erreur ! Dans les buteurs de la saison, tu mets Savidan à 21 buts et un CSC de Cherbourg. Or c&#039;est soit l&#039;un soit l&#039;autre , d&#039;ouù ce fameux débats ! lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres bon résumé d&#8217;une saison exemplaire ! par contre il y a une petite erreur ! Dans les buteurs de la saison, tu mets Savidan à 21 buts et un CSC de Cherbourg. Or c&#8217;est soit l&#8217;un soit l&#8217;autre , d&#8217;ouù ce fameux débats ! lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luc</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 20:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1042</guid>
		<description>merci pour tous c&#039;est grace à ce site internet qu&#039;on voit que vafc a tous pour réussir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour tous c&#8217;est grace à ce site internet qu&#8217;on voit que vafc a tous pour réussir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david59</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>david59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 13:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1041</guid>
		<description>très bon compte rendu, bravo et espérons tous que VA continuera sur sa lancée en L2!  allez VA! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon compte rendu, bravo et espérons tous que VA continuera sur sa lancée en L2!  allez VA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david59</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>david59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 13:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1040</guid>
		<description>c&#039;est pas grave!! très bon récapitulatif sinon...bravo! et espérons encore avoir la même saison en L2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est pas grave!! très bon récapitulatif sinon&#8230;bravo! et espérons encore avoir la même saison en L2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANDROUZE</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>ANDROUZE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 12:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1039</guid>
		<description>PETIT OUBLI A LA 15&#039; DE VA CHERBOURG PENALTY TRANSFORMER PAR SILVESTRI </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PETIT OUBLI A LA 15&#8242; DE VA CHERBOURG PENALTY TRANSFORMER PAR SILVESTRI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fanoflebouc08</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>fanoflebouc08</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 08:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1038</guid>
		<description>Merci pour le nouveau sondage !&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le nouveau sondage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freddyl</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>freddyl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 15:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1037</guid>
		<description>tu dit 2 fois en inferorité numerique mais seulement un carton rouge !!!? il y a un pépin non?&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu dit 2 fois en inferorité numerique mais seulement un carton rouge !!!? il y a un pépin non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fanoflebouc08</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>fanoflebouc08</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 10:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1036</guid>
		<description>cela résume l&#039;excelente saison de VA et aussi l&#039;excelent travail de l&#039;équipe de VAenL1 ! Merci pour tous ! et a l&#039;année prochaine en L2 ! justeune chose serait t-il possible d&#039;avoir un nouveau sondage ? merci d&#039;avance . Allez va !&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cela résume l&#8217;excelente saison de VA et aussi l&#8217;excelent travail de l&#8217;équipe de VAenL1 ! Merci pour tous ! et a l&#8217;année prochaine en L2 ! justeune chose serait t-il possible d&#8217;avoir un nouveau sondage ? merci d&#8217;avance . Allez va !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis59494</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Denis59494</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 09:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1035</guid>
		<description>Franchement chapeau pour se récapitulatif d&#039;une saison vraiment exptionnelle toujours aussi clair et précis dans les différents article Merci a tout les admin modo de Vaenl1 car vous faites vraiment du bon boulot A l&#039;année prochaine en Ligue 2 et pourquoi pas dans 2 ans en L1 comme le dit si bien votre site &quot;VAENL1&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchement chapeau pour se récapitulatif d&#8217;une saison vraiment exptionnelle toujours aussi clair et précis dans les différents article Merci a tout les admin modo de Vaenl1 car vous faites vraiment du bon boulot A l&#8217;année prochaine en Ligue 2 et pourquoi pas dans 2 ans en L1 comme le dit si bien votre site &#8220;VAENL1&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lagarce</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>lagarce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 08:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1034</guid>
		<description>excellent article moukil!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
j&#039;ai juste une toute petite correction à apporter concernant la différence de but:&lt;br /&gt;
+ 17 à domicile et + 7 à l&#039;extérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais ce n&#039;est que du détail, excellent travail moukil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent article moukil!</p>
<p>j&#8217;ai juste une toute petite correction à apporter concernant la différence de but:<br />
+ 17 à domicile et + 7 à l&#8217;extérieur.</p>
<p>Mais ce n&#8217;est que du détail, excellent travail moukil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moukil</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>moukil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 21:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1033</guid>
		<description>Tout à fait Nico 79, j&#039;ai fait mes stats à partir du supplément VDN sur VA et la fiche VA - Cherbourg ne mentionne pas le peno donc je l&#039;ai pas marqué... désolé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait Nico 79, j&#8217;ai fait mes stats à partir du supplément VDN sur VA et la fiche VA &#8211; Cherbourg ne mentionne pas le peno donc je l&#8217;ai pas marqué&#8230; désolé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico79</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>nico79</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 21:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1032</guid>
		<description>Contre cherbourg y a pas eu un péno transformé par silvestri ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contre cherbourg y a pas eu un péno transformé par silvestri ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.vaenl1.com/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 20:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~elebescond/vaenl1_20080203bis/2005/05/31/la-saison-2004-2005-en-chiffres/#comment-1031</guid>
		<description>Et combien de buts coté pouille ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et combien de buts coté pouille ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

