Statistiques - Titularisations et entrées en jeu 2/6
Dans notre tour d’horizon des statistiques, nous allons nous attarder aujourd’hui sur les titularisations et les entrées en jeu (Statistiques établies sur les 27 premières journées de championnat).
| titularisation | entrée en jeu | Matchs joués | |||||
| domicile | extérieur | total | domicile | extérieur | total | ||
| Penneteau | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Savidan | 13 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 27 |
| Pujol | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 9 | 25 |
| Ducourtioux | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| Sanchez | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| Belmadi | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Ouaddou | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Mater | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Saez | 7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Sebo | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| Roudet | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 6 | 21 |
| Doumeng | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Traoré m | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| Sommeil | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Audel | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Bezzaz | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Chelle | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Rippert | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Martinez | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Jeovanio | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kharroubi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
A la lecture de ce tableau, nous constatons que :
- 21 joueurs ont été utilisés par Antoine Kombouaré.
- Nicolas Penneteau est le seul joueur qui a participé à tous les matchs de championnat en tant que titulaire.
- Steve Savidan et Nicolas Penneteau ont participé à tous les matchs de championnat.
- Steve Savidan est le seul joueur de champ à avoir été titulaire à tous les matchs à domicile.
- José Saez est le joueur de champ à avoir été le plus souvent titulaire à l’extérieur (13 matches).
- Filip Sebo est le joueur le plus utilisé en tant que remplaçant (15 fois), loin devant de Grégory Pujol (9 fois).
Articles relatifs
4 Mar 2008