Statistiques - Titularisations et résultats 3/6
Après l’étude des différentes composition d’équipe, nous allons nous attarder sur les résultats obtenus par titularisation. (Statistiques établies sur les 27 premières journées de championnat).
| Résultat lorqu’il est titulaire : | |||||||||||
| domicile | extérieur | total | |||||||||
| V | N | D | V | N | D | V | N | D | |||
| Penneteau | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | ||
| Savidan | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | ||
| Pujol | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| Ducourtioux | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | ||
| Sanchez | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||
| Belmadi | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| Ouaddou | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | ||
| Mater | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||
| Saez | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | ||
| Sebo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Roudet | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||
| Doumeng | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||
| Traoré m | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
| Sommeil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||
| Audel | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
| Bezzaz | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| Chelle | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
| Rippert | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Jeovanio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kharroubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A la lecture de ce tableau, nous constatons :
A domicile :
- Eric Chelle, Mody Traoré, Jéovanio et Filip Sebo ont toujours gagné lorsqu’ils ont été titulaires à Nungesser.
- Yassine Bezzaz n’a jamais perdu à Nungesser.
- Nicolas Penneteau, Steve Savidan et Abdes Ouaddou ont été titularisés sur les 9 victoires à domicile.
A l’extérieur :
- Yassine Bezzaz et Williams Martinez ont toujours perdu.
- Geoffrey Doumeng et Johan Audel n’ont pas non plus une bonne statistique.
- Comme à domicile, Eric Chelle est celui qui a la meilleure stat avec 1 victoire, 3 nuls et seulement 2 défaites.
- Le résultat de David Ducourtioux n’est pas fameux non plus.
- Niveau attaquant, Filip Sebo est celui qui s’en sort le mieux. (éh oui, c’est bizarre).
Globalement :
- Seulement 8 joueurs totalisent plus de victoires que de défaites (Steve Savidan, Abdes Ouaddou, Carlos Sanchez, Rudy Mater, Geoffrey Doumeng, Eric Chelle, Yassine Bezzaz et Jéovanio.
6 Mar 2008