Statistiques - Buteurs 5/6
Dans notre tour d’horizon des statistiques, nous allons nous attarder aujourd’hui sur les performances de nos différents buteurs (Statistiques établies sur les 27 premières journées de championnat).
| buts | nom | journée de | matches | Ratio | ||||||||
| championnat | joués | |||||||||||
| 9 | Savidan | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 0,33 |
| 7 | Audel | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 21 | 16 | 0,44 | ||
| 5 | Pujol | 6 | 6 | 16 | 16 | 20 | 25 | 0,20 | ||||
| 3 | Sebo | 14 | 14 | 24 | 22 | 0,14 | ||||||
| 2 | Chelle | 5 | 18 | 11 | 0,18 | |||||||
| 2 | Roudet | 6 | 24 | 21 | 0,10 | |||||||
| 1 | Belmadi | 25 | 22 | 0,05 | ||||||||
| 1 | Bezzaz | 5 | 14 | 0,07 | ||||||||
| 1 | Doumeng | 20 | 18 | 0,06 | ||||||||
| 1 | Diawara csc | 12 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||||
A la lecture de ce tableau, nous constatons :
- 1 triplé, réussi par Johan Audel à la 1ère journée qui a boosté son ratio “but par match”.
- 4 doublés : (Savidan, 3ème journée) - (Pujol, 6ème et 16ème journée) - (Sebo, 14ème journée).
Articles relatifs
13 Mar 2008